| 000 | 00443nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095531.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-8952-56-1 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a745.5 | ||
| 100 | 1 | _aAMRIN, Totok | |
| 245 | 1 | 0 | _akupu-kupu awetan Cendera Mata |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aSurabaya _bTrubus Agrisarana _c2000 |
||
| 300 |
_avi, 45 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c211483 _d211483 |
||