| 000 | 00545nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095531.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-744-147-4 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a910. | ||
| 100 | 1 | _aUMASIH | |
| 245 | 1 | 0 | _aSosiologi dan Geografi Untuk SMP 2 |
| 264 |
_aJakarta _bGaneca Exact _c2004 |
||
| 300 |
_a281 hlm. _bilus. _c25 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aDwi Sukanti LN _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aM.Hum _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aVera Budi Lestari , S. Hum dan Sugiasih _eeditor |
|
| 999 |
_c211476 _d211476 |
||