| 000 | 00469nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095529.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-759-156-5 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a361.063 | ||
| 100 | 1 | _aTHANTAWY R | |
| 245 | 1 | 0 | _aKamus Istilah Bimbingan dan Konseling |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bGrasindo _c2006 |
||
| 300 |
_axii, 138 hlm. _c21 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aAri Benawa _eeditor |
|
| 999 |
_c211374 _d211374 |
||