| 000 | 00450nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095524.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-661-065-5 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a615. | ||
| 100 | 1 | _aDALIMARTHA, Setiawan | |
| 245 | 1 | 0 | _aAtlas Tumbuhan Obat Indonesia 2 |
| 250 | _a7 | ||
| 264 |
_aJakarta _bTrubus Agriwidya _c2000 |
||
| 300 |
_axii, 214 hlm. _bilus. _c24 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c211132 _d211132 |
||