| 000 | 00445nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095523.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-687-239-0 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a796.019 | ||
| 100 | 1 | _aGUNARSA, Singgih D. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPsikologi Olahraga Prestasi |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bGunung Mulia _c2006 |
||
| 300 |
_axx, 160 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c211087 _d211087 |
||