| 000 | 00848nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095513.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-732-894-5 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a375. | ||
| 100 | 1 | _aNURHADI | |
| 245 | 1 | 0 | _aKurikulum 2004 pertanyaan dan jawaban |
| 250 | _a2 | ||
| 264 |
_aJakarta _bPT Grasindo _c2005 |
||
| 300 |
_axxiii, 232 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 520 | _aHasil pendidikan bila ingin ditingkatkan, kita harus terus melakukan perubahan-perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaan dalam dunia pendidikan termsuk menyempurnakan kurikulum. Sebagai perintisan penerapan lebih baik dibukanya peluang untuk informasi tentang kelemahan, kelebihan dan kendala2 pelaksanaan untuk menyepurnakan dokumen kurikulum 2004 | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aP. Citra Triwamwoto _eeditor |
|
| 999 |
_c210591 _d210591 |
||