| 000 | 01053nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095508.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-523-514-1 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a658.409 | ||
| 100 | 1 | _aHALLER, Robert | |
| 245 | 1 | 0 |
_aManaging Change _b: Mengimplementasikan, merencanakan, mengawasi, mencoba, melibatkan, memahami risiko _pMemperkarsai mempertimbangkan solusi , menyesuaikan. |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bDian Rakyat _c2005 |
||
| 300 |
_a72 hlm. _bilus. _c18 cm |
||
| 520 | _aBerisi Teknik-teknik praktis menunjukkan bagaimana mengantisipasi dan merespon positif perubahan hingga terjelma manajemen yang efisien. Teks yang jelas dan ilustrasi meliput semua aspek managemen tim formal maupun informal. Panduan sederhana memungkinkan anda benar-benar siap sepanjang proses manajemen. Bagan dan diagram alir menjajaki berbagai opsi tindakan dan memberikan contoh yang berharga | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aDiana Susyanti _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aP. Boentaran _etranslator |
|
| 999 |
_c210344 _d210344 |
||