| 000 | 00437nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095506.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-511-019-5 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a330. | ||
| 100 | 1 | _aSJAHRIR | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnalisis Ekonomi Indonesia |
| 250 | _a4 | ||
| 264 |
_aJakarta _bGramedia Pustaka Utama _c4995 |
||
| 300 |
_axv, 189 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c210263 _d210263 |
||