| 000 | 00986nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095506.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-489-936-4 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a592. | ||
| 100 | 1 | _aSUWIGNYO, Sugiarti | |
| 245 | 1 | 0 | _aAvertebrata Air Jilid 1 |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bPenebar Swadaya _c2005 |
||
| 300 |
_a204 hlm. _bilus. _c26 cm |
||
| 520 | _aBerisi Hewan-hewan avertebrata air dan zoologi avertebrata yang berisi materi sebagai berikut ; Lingkungan hidup hewan avertebrata, klasifikasi, filum Protozoa, Filum Porifera, Filum Coelenterata, Filum Ctenophora, Filum Platyhelminthes, Filum Rhynchocoela, Filum Entroprocta, Filum Rotifera, Filum Kinorhyncha, Filum Gastrotricha, Filum Nematoda, Filum Bryozoa, Filum Enchiura, Filum Brachiopoda, Filum Mollusca. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aBambang Widigdo _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aMajariana Krisanti _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aYusli Wardiatno _eauthor |
|
| 999 |
_c210251 _d210251 |
||