| 000 | 00838nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095506.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-489-937-2 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a592. | ||
| 100 | 1 | _aSUWIGNYO, Sugiarti | |
| 245 | 1 | 0 | _aAvertebrata Air Jilid 2 |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bPenebar Swadaya _c2005 |
||
| 300 |
_aiv, 188 hlm. _bilus. _c26 cm |
||
| 520 | _aBerisi hewan-hewan avertebrata air dan zoologi avertebrata yang membahas materi Filum annelida, Filum Sipuncula, Kelompok Arthropoda, Filum Chelicerata, Filum Uniramia, Filum Crustacea, Filum Chaetognatha, Filum Echinodermata, Filum Hemichordata, Filum Chordata | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aBambang Widigdo _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aMajariana Krisanti _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aYusli wardiatno _eauthor |
|
| 999 |
_c210250 _d210250 |
||