| 000 | 00709nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095506.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-98107-6-0 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a747.8 | ||
| 100 | 1 | _aSUHARTONO, R | |
| 245 | 1 | 0 | _aContoh Pengembangan Rumah Tipe 21, 36, 45, >45 dan Tipe Khusus |
| 264 |
_aJakarta _bPT Prima Infosarana Media _c1900 |
||
| 300 |
_a63 hlm. _bilus. _c28 cm |
||
| 520 | _aBerisi kita merenovasi rumah dari merencanakan anggaran, membuat prioritas dan rencana pengembagan ruang, menyelesaikan perizinan, menentukan material yang dipakai. Berisi model pengembangan rumah, mulai tipe 21 sampai tipe 45 keatas | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c210248 _d210248 |
||