| 000 | 00476nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095457.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-9549-19-1 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a621.381 | ||
| 100 | 1 | _aWIDODO, Thomas Sri | |
| 245 | 1 | 0 |
_aElektronika Dasar _b: Dilengkapi dengan Contoh dan Latihan |
| 250 | _a0 | ||
| 264 |
_aJakarta _bSalemba Teknika _c2002 |
||
| 300 |
_axi, 190 hlm. _bilus. _c26 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c209773 _d209773 |
||