| 000 | 00453nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095428.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-553-482-3 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a808.3 | ||
| 100 | 1 | _aSITUMORANG, Sitor | |
| 245 | 1 | 0 | _aSalju Di Paris |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bGrasindo _c1994 |
||
| 300 |
_aix, 112 hlm. _c21 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aPamusuk Eneste _eeditor |
|
| 999 |
_c208271 _d208271 |
||