| 000 | 00650nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095413.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-20-3057-3 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a005. | ||
| 100 | 1 | _aCHANDRA, Handi | |
| 245 | 1 | 0 | _aAutocad 2002 Tingkat Lanjut |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aJakarta _bElex Media Komputindo _c2002 |
||
| 300 |
_aviii, 112 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 520 | _aDiulas berbagai teknik penggunaan AutoCAD 2002 Seperti pembahasan tentang blok, xref, atribut, layer, DesignCenter, membuat tipe grafis, membuat tipe arsiran, Shape dan masih banyak lagi | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c207484 _d207484 |
||