| 000 | 00469nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095412.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-8952-53-7 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a664. | ||
| 100 | 1 | _aISMIATUN | |
| 245 | 1 | 0 | _aAneka Olahan Dari Tahu |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aSurabaya _bTrubus Agrisarana _c2000 |
||
| 300 |
_aviii, 48 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aPeni Hariyati _eauthor |
|
| 999 |
_c207467 _d207467 |
||