| 000 | 00434nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260922095405.0 | ||
| 008 | 260922s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-672-141-4 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a641.7 | ||
| 100 | 1 | _aSUHARDIMAN, P. | |
| 245 | 1 | 0 | _aBudidaya Jamur Shitake |
| 250 | _a1 | ||
| 264 |
_aYogyakarta _bPenerbit Kanisius _c1998 |
||
| 300 |
_a70 hlm. _bilus. _c21 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c207108 _d207108 |
||