| 000 | 00423nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083328.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-602-343-687-3 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a373.1 | ||
| 100 | 1 | _aILMU, Tim Kompas | |
| 245 | 1 | 0 | _aGrand Master UTBK SBMPTN Soshum 2022 |
| 264 |
_aJakarta _bKompas Ilmu _c2022 |
||
| 300 |
_a792 hlm. _c27 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c206754 _d206754 |
||