| 000 | 00430nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083325.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a910.07 | ||
| 100 | 1 | _aSETYANINGSIH, Puput (et.al) | |
| 245 | 1 | 0 | _aDetik-detik USBN Geografi untuk SMA/MA Tahun Pelajaran 2019/2020 |
| 264 |
_aKlaten _bIntan Pariwara _c2019 |
||
| 300 |
_a154 hlm. _c29 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c206590 _d206590 |
||