| 000 | 00461nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083324.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-602-374-701-6 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a330.07 | ||
| 100 | 1 | _aPURWANTA, Wiji | |
| 245 | 1 | 0 | _aPena Emas OSN Ekonomi SMA/MA |
| 264 |
_aBandung _bYrama Widya _c2018 |
||
| 300 |
_axxvi, 662 hlm. _c25 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aPrathama Rahardja _eauthor |
|
| 999 |
_c206481 _d206481 |
||