| 000 | 00423nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083321.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a330.7 | ||
| 100 | 1 | _aHASTYORINI, Irim Rismi | |
| 245 | 1 | 0 | _aDetik-detik USBN Ekonomi untuk SMA/MA Tahun Pelajaran 2017/2018 |
| 264 |
_aKlaten _bIntan Pariwara _c2017 |
||
| 300 |
_a138 hlm. _c30 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c206296 _d206296 |
||