| 000 | 00463nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083318.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-602-7638-40-2 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a530.07 | ||
| 100 | 1 | _aSIPAYUNG, Davit | |
| 245 | 1 | 0 | _aSoal & Pembahasan Olimpiade Fisika SMA/MA tingkat Kabupaten/Kota |
| 264 |
_aJakarta _bBina Prestasi Insani _c2014 |
||
| 300 |
_aiv, 300 hlm. _c25 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c206107 _d206107 |
||