| 000 | 00501nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083311.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-602-18942-6-2 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a531.6 | ||
| 100 | 1 | _aNUGRAHA, Tutun | |
| 245 | 1 | 0 | _aSains Energi Terbarukan : Energi Angin |
| 264 |
_as.l _bPelangi Ilmu Nusantara _c2012 |
||
| 300 |
_a67 hlm. _c28 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aDidik Sunardi _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aTim Editor _eeditor |
|
| 999 |
_c205721 _d205721 |
||