| 000 | 00404nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083304.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-769-216-2 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a657.45 | ||
| 100 | 1 | _aKASMIR | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnalisis Laporan Keuangan |
| 264 |
_aJakarta _bRajawali Pers _c2009 |
||
| 300 |
_a374 hlm. _c21 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c205238 _d205238 |
||