| 000 | 00428nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083300.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a342.02 | ||
| 100 | 1 | _aMEDIA, Tim Eska | |
| 245 | 1 | 0 | _aUndang-undang 1945 Hasil dan Proses Amandemen Pertama - ke Empat (1999-2002) |
| 264 |
_aJakarta _bEska Media _c2009 |
||
| 300 |
_a122 hlm. _c18 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c205040 _d205040 |
||