| 000 | 00496nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083247.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-728-676-2 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a574.07 | ||
| 100 | 1 | _aAdnAN | |
| 245 | 1 | 0 | _aBiologi untuk SMA dan MA Kelas 12 Program IPA |
| 264 |
_aJakarta _bWidya Utama _c2006 |
||
| 300 |
_a184 hlm. _c28 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aKasENG, Ernawati _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aRuly Marthina _eeditor |
|
| 999 |
_c204338 _d204338 |
||