| 000 | 00853nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083244.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-24-3712-6 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a618.9 | ||
| 100 | 1 | _aVALMAN, Bernard | |
| 245 | 1 | 0 | _aDiagram Penyakit Anak dan Cara Mengatasinya |
| 250 | _aCetakan I. Mei 2007 | ||
| 264 |
_aYogyakarta _bCitra Pustaka _c2007 |
||
| 300 |
_a145 hlm. _c23 cm |
||
| 520 | _aBuku ini memberikan gambaran jelas mengenai berbagai penyakit anak serta bagaimana mengatasinya secara bertahap. Disajikan dengan format diagram, sehingga mudah dibaca dan diingat. Seolah dokter, buku ini akan membimbing kita selangkah demi selangkah menbghadapi beragam kondisi kesehatan anak. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aChrisna Farmadiani _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aHelmi _etranslator |
|
| 999 |
_c204125 _d204125 |
||