| 000 | 00538nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083243.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-1232-07-5 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a900.7 | ||
| 100 | 1 | _aGUNAWAN, Totok | |
| 245 | 1 | 0 | _aFakta dan Konsep Geografi Untuk SMA/MA Kelas XII |
| 264 |
_aJakarta _bInter Plus _c2007 |
||
| 300 |
_a194 hlm. _c25.5 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aDwi Purwanto _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aSUKOCO, Mas _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aSUKWARDJONO _eauthor |
|
| 999 |
_c204078 _d204078 |
||