| 000 | 00443nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083239.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-526-107-X | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a001.42 | ||
| 100 | 1 | _aNARBUKO, Kholid | |
| 245 | 1 | 0 | _aMetodologi Penelitian |
| 264 |
_aJakarta _bBumi Aksara _c2005 |
||
| 300 |
_ax, 206 hlm. _c21 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aAbu Achmadi _eauthor |
|
| 999 |
_c203867 _d203867 |
||