| 000 | 01364nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083235.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-51-428-X | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a301. | ||
| 100 | 1 | _aGOLDTHORPE, J.E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aSosiologi Dunia Ketiga : Kesenjangan dan Pembangunan |
| 250 | _a2 | ||
| 264 |
_aJakarta _bGramedia Pustaka Utama _c1992 |
||
| 300 |
_axii, 532 hlm. _c21 cm |
||
| 520 | _aDalam buku ini dibicarakan kesenjangan kaya-miskin di antara negara-negara Barat dan Timur. Bab-bab yang langsung menangani masalah kecenderungan pupulasi dan episode kolonial memberikan konteks historis bagi analisis kesenjangan yang ada saat ini, serta persoalan mengenai batas daya dukung lingkungan terhadap pembangunan daya dukung lingkungan terhadap pembangunan ekonomi. Buku ini dipaparkan dengan data mengenai perubahan dalam kehidupan keluarga dalam konteks modernisasi; perkembangan kota, kaijan psikologis terhadap gejala modernisasi, gerakan keagamaan dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, poliitk negara-negara Dunia Ketiga, kelompok etnis dan kecendrungan ke arah rezim militer. Dan, dalam bab terakhir terdapat analisis penulis mengenai bantuan dan pembangunan samapi dengan laporan Komisi Brandt. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aSukadijo _etranslator |
|
| 999 |
_c203641 _d203641 |
||