| 000 | 00418nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083234.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-732-388-9 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a330.07 | ||
| 100 | 1 | _aTUGIYONO KS. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEkonomi 3 SMA Kelas 3 Kurikulum 2004 |
| 264 |
_aJakarta _bGrasindo _c2004 |
||
| 300 |
_avi, 205 hlm. _c26,5 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c203566 _d203566 |
||