| 000 | 00616nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083234.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a0215-9873 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a050. | ||
| 100 | 1 | _aREDAKSI, Warta Ekonomi | |
| 245 | 1 | 0 | _aWarta Ekonomi No. 04/Thn. XII/29 Januari 2001 |
| 250 | _a04/XII/29 Januari 01 | ||
| 264 |
_aJakarta _bObor Sarana Utama _c2001 |
||
| 300 |
_a82 hlm. _c27.5 cm |
||
| 520 | _aPotensi Besar Bisnis content WAP ; Sampoerna dan Salim saling sodok di minimarket ; Bahaya di balik naiknya PPh Bunga Deposito. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c203534 _d203534 |
||