| 000 | 00503nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083233.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a0215-9783 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a050. | ||
| 100 | 1 | _aREDAKSI, Warta Ekonomi | |
| 245 | 1 | 0 | _aWarta Ekonomi No.44/XI/20 Maret 2000 |
| 250 | _a44/XI/20 Maret 2006 | ||
| 264 |
_aJakarta _bObor Sarana Utama _c2000 |
||
| 300 |
_a98 hlm. _c27.5 cm |
||
| 520 | _aNaga-naga baru di bursa. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 999 |
_c203521 _d203521 |
||