| 000 | 00429nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083221.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-623-8181-04-9 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a373.1 | ||
| 100 | 1 | _aINDONESIA, Tim Guru | |
| 245 | 1 | 0 | _aTop No. 1 Ulangan Harian SMP/MTs Kelas 9 |
| 264 |
_aJakarta _bBintang Wahyu _c2024 |
||
| 300 |
_a447 hlm. _c26 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c202746 _d202746 |
||