| 000 | 00421nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083221.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-623-507-191-6 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a373.1 | ||
| 100 | 1 | _aGURU, Pesanggrahan | |
| 245 | 1 | 0 | _aGercep TKA & UAS SMP/MTs 2025/ 2026 |
| 264 |
_aBandung _bYrama Widya _c2025 |
||
| 300 |
_a512 hlm. _c30 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c202745 _d202745 |
||