| 000 | 00445nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083220.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-623-8181-40-7 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a373.1 | ||
| 100 | 1 | _aINDONESIA, Tim Guru | |
| 245 | 1 | 0 | _aTop No.1 TKA Tes Kemampuan Akademik + Ujian Sekolah (US) |
| 264 |
_aJakarta _bBintang Wahyu _c2025 |
||
| 300 |
_a518 hlm. _c26 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c202728 _d202728 |
||