| 000 | 00441nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083216.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a420.07 | ||
| 100 | 1 | _aWARDHANA, Prasetya Adhi | |
| 245 | 1 | 0 | _aDetik-detik Ujian Nasional Bahasa Inggris Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk SMP/MTS |
| 264 |
_aKlaten _bIntan Pariwara _c2019 |
||
| 300 |
_a154 hlm. _c28 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c202437 _d202437 |
||