| 000 | 00411nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083207.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-1419-13-0 | ||
| 041 | _achi | ||
| 082 | _a495.1 | ||
| 100 | 1 | _aSUPARTO | |
| 245 | 1 | 0 | _aRahasia Aksara Mandarin |
| 264 |
_aBandung _bPustaka Interasional _c2015 |
||
| 300 |
_av, 95 hlm. _c21.5 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c201924 _d201924 |
||