| 000 | 01190nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083121.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-415-140-2 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a220.0223 | ||
| 100 | 1 | _aROWLEY, H. H. | |
| 245 | 1 | 0 | _aAtlas Alkitab |
| 264 |
_aJakarta _bBPK Gunung Mulia _c2008 |
||
| 300 |
_a44 hlm. _c26 cm |
||
| 520 | _aAtlas ini menerangkan dengan singkat bagaimana keadaan alam Paestina dan apa pengaruh keadaan alamnya. Selanjutnya, dibentangkannya tentang penyusunan Alkitab, tentang sejarah pembentukan Kanon dan tentang pentingnya penemuan naskah-naskah gulungan Laut Mati. Kemudian, diuraikan tentang sejarah yang terdapat dalam Alkitab, mulai dari latar belakang Israel, perjalan keluar dari Mesir, zamna para hakim, samapai pada masa menjelang lahirnya Tuhan Yesus. Pada halaman-halaman terakhir dari Atlas ini diberikan daftar nama-nama, yang menerangkan kota, laut, gunung, sungai, lembah,dst., juga peranan kota dalam Alkitab baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanian Baru. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aP.S. Naipospos _etranslator |
|
| 700 | 1 |
_aStaf Redaksi BPK Gunung Mulia _eeditor |
|
| 999 |
_c199157 _d199157 |
||