| 000 | 00942nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083119.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-002-034-1 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a635.97713 | ||
| 100 | 1 | _aREDAKSI, PS | |
| 245 | 1 | 0 | _aMedia Tanam Untuk Tanaman Hias |
| 264 |
_aJakarta _bPenebar Swadaya _c2007 |
||
| 300 |
_aiv, 92 hlm. _c23 cm |
||
| 520 | _aKetika kita memutuskan untuk memelihara tanaman hias, media tanam sebagai "rumah" tanaman adalah prioritas utama yang harus diperhatikan. Nyaman-tidaknya "rumah" tersebut, sangat tergantung pada formula medianya. Adenium, aglaonema, euphorbia, anthurium dan tanaman hias lain akan membutuhkan media tanam yang berbeda sesuai dengan lingkungan tumbuhnya. Ada banyak formula media tanam yang bisa menjadi pilihan. Temukan racikan yang pas untuk tanaman di dalam buku ini. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aSurip Prayugo _eeditor |
|
| 999 |
_c199065 _d199065 |
||