| 000 | 00775nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083119.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a3-8331-1260-3 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a910. | ||
| 100 | 1 | _aSANDALL, Philippe | |
| 245 | 1 | 0 | _aGeographica : The Complete Illustrated Atlas of the World |
| 264 |
_aGerman _bKonemann _c2004 |
||
| 300 |
_aXXI, 610 hlm. _c35 cm |
||
| 520 | _aBuku ini memuat berbagai hal tentang kehidupan penduduk di muka bumi, berikut disertakan pula atlas dari negara-negara di belahan dunia. Buku ini sangat lengkap, selain mengemukakan kehidupan masyarakat di suatu negara tertentuj juga dijelaskan tentang karakteristik negara tersebut. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aScot Forbes _eeditor |
|
| 999 |
_c199050 _d199050 |
||