| 000 | 01097nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083115.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-442-032-8 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a658.5 | ||
| 100 | 1 | _aOSADA, Takashi | |
| 245 | 1 | 0 | _aSikap Kerja 5S |
| 264 |
_aJakarta _bPPM _c2002 |
||
| 300 |
_axii, 198 hlm. _c24 cm |
||
| 520 | _aSetiap usaha peningkatan mutu dengan 5S -- lima sikap kerja yang diguanakan untuk mengadakan pemilahan di tempat kerja, penataan dan pembersihan.pemantapan dan pembiasan yang kesemuanya diperlukan unyuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Nama 5S berasal dari lima huruf pertama istilah Jepang untuk Seiri (pemilahan), Seiton ( penataan). Seiso (pembersihan), Seiketsu (pemantapan), dan Shitsuke (pembiasaan). Penerapan kelima sikap kerja ini dapat memberikan hasil yang sangat menakjubkan -- mencegah kecelakaan, mengurangi waktu macet mesin, menigkatkan pengendalian operasional proses, dan menciptakan iklim perusahaan yang lebih sehat. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aMariani Gandamihardja _etranslator |
|
| 999 |
_c198789 _d198789 |
||