| 000 | 00911nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083114.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-683-768-4 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a150.195 | ||
| 100 | 1 | _aSENIATI, Liche | |
| 245 | 1 | 0 | _aPsikologi Eksperimen |
| 264 |
_aJakarta _bIndeks _c2005 |
||
| 300 |
_aiii, 199 hlm. _c25 cm |
||
| 520 | _aPsikologi eksperimen diharapkan dapat menjawab kebutuhan bahan pengajaran, karena belum banyak yang membahas mengenai metode penelitian eksperimental, khususnya di bidang psikologi. Pokok bahasan diawali dengan menyoroti persamamaan dan perbedaan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, tahap-tahap yang harus dilakukan dalam penelitian ekperimental. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aSebastianus Darwin _eeditor |
|
| 700 | 1 |
_aSETIADI, Bernadette N. _eauthor |
|
| 700 | 1 |
_aYULIANTO, Aries _eauthor |
|
| 999 |
_c198748 _d198748 |
||