| 000 | 01117nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083113.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a150.287 | ||
| 100 | 1 | _aLAUSTER, Peter | |
| 245 | 1 | 0 | _aTest Kepribadian |
| 264 |
_aJakarta _bBumi Aksara _c1990 |
||
| 300 |
_ai, 109 hlm. _c20i cm |
||
| 520 | _aMetode test dalam buku ini menekankan pentingnya mempelajari struktur kepribadian sendiri dengan menyediki reaksi dan sikap pada sifat-sifat penting yang dikembangkan. Sifat-sifat tersebut yaitu, kepercayaan pada dirisendiri, ketergantungan, ketidaktamakan, pengertian tentang sifat manusia, toleran dari kepekaan sosial. Juga berbagai kecenderungan seperti optimisme, kehati-hatian, serta cita-cita dan stabilitas emosi. Tes ini merupakan sarana untuk memeriksa diri sendiri secara kritis tanpa bantuan orang lain dan memerlukan sifat-sifat tertentu yang dominan dan tidak dominan. Penemuan ini akan mempermudah kita dalam memperbaiki segla kekurangan sebagai bekal kehidupan di masa datang. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aD.H. Gulo _etranslator |
|
| 999 |
_c198698 _d198698 |
||