| 000 | 00413nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083111.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-9386-61-6 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a745.5933 | ||
| 100 | 1 | _aMURHANANTO | |
| 245 | 1 | 0 | _aAneka Cetakan Lilin Hias |
| 264 |
_aJakarta _bPuspa Swara _c2001 |
||
| 300 |
_avi, 42 hlm. _bilus. _c23,5 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c198603 _d198603 |
||