| 000 | 00793nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083108.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a658. | ||
| 100 | 1 | _aHENDRA, Frans | |
| 245 | 1 | 0 | _aStrategi Perusahaan |
| 264 |
_aJakarta _bDjambatan _c1974 |
||
| 300 |
_a36 hlm. _c21 cm |
||
| 520 | _aBuku ini dapat dipakai oleh perusahaan sebagai bahan perbandingan dalam kegiatan merumuskan atau menguji kebijaksanaannya. Dalam praktek tidak jarang terjadi bahwa banyak perusahaan belum pernah atau belum mempunyai rumusan kebijaksanaan perusahaannya secara konkrit dan terperinci. Adanya rumusan rencana selalu dapat mempermudah perusahaan mencapai sasaran dan tujuannya. | ||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aFrans Hendra _etranslator |
|
| 999 |
_c198390 _d198390 |
||