| 000 | 00410nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260914083104.0 | ||
| 008 | 260914s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-553-211-X | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a370.1 | ||
| 100 | 1 | _aVEMBRIARTO, St | |
| 245 | 1 | 0 | _aPengantar Perencanaan Pendidikan |
| 264 |
_aJakarta _bGrasindo _c1993 |
||
| 300 |
_a72, - hlm. _c21 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c198151 _d198151 |
||