| 000 | 00451nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260902055509.0 | ||
| 008 | 260902s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-610-850-3 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a372.8 | ||
| 100 | 1 | _aJOGJA, Tim Tentor | |
| 245 | 1 | 0 | _aDarurat UN SMA/MA IPA 2014 |
| 264 |
_aYogyakarta _bCabe Rawit _c2013 |
||
| 300 |
_aiii, - hlm. _c28 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aTriwanto _eeditor |
|
| 999 |
_c187541 _d187541 |
||