| 000 | 00443nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260902055454.0 | ||
| 008 | 260902s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a979-687-190-4 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a252. | ||
| 100 | 1 | _aISMAIL, Andar | |
| 245 | 1 | 0 | _aSelamat Berkembang |
| 264 |
_aJakarta _bBPK Gunung Mulia _c2006 |
||
| 300 |
_av, 137 hlm. _c20.9 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 10-12 | ||
| 700 | 1 |
_aLaksmi Wowor _eeditor |
|
| 999 |
_c186755 _d186755 |
||