| 000 | 00448nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260902055407.0 | ||
| 008 | 260902s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-979-687-222-0 | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a242. | ||
| 100 | 1 | _aISMAIL, Andar | |
| 245 | 1 | 0 | _aSelamat Berteduh (15) |
| 264 |
_aJakarta _bBPK Gungun Mulia _c2012 |
||
| 300 |
_av, 157 hlm. _c21.2 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 700 | 1 |
_aLaksmi Wowor _eeditor |
|
| 999 |
_c184120 _d184120 |
||