| 000 | 00383nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260902055345.0 | ||
| 008 | 260902s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aind | ||
| 082 | _a925. | ||
| 100 | 1 | _aY.P.B. WIRATMOKO | |
| 245 | 1 | 0 | _aTokoh Kesehatan |
| 264 |
_a978-979-27-5413-1 _bElex Media Komputindo _c2009 |
||
| 300 |
_a99 hlm. _c21 cm |
||
| 650 | 4 | _a0 | |
| 655 | _aGrade 7-9 | ||
| 999 |
_c182913 _d182913 |
||